你好!欢迎来到深圳市品慧电子有限公司!
语言
当前位置:首页 >> 晶振 >> 村田制作所石英晶振系列产品介绍

村田制作所石英晶振系列产品介绍


日本株式会社村田制作所成立于1950年12月23日,创业日期为1944年10月。主要以机能陶瓷晶振为基本的电子元器件的研发、生产和销售。一直以陶瓷晶振为主的村田公司,现也加入了石英晶振的行列。一直以来都以低成本为主,所生产的陶瓷晶振尺寸小,重量也轻,陶瓷晶振的尺寸只有常用石英晶振尺寸的一半之大。并且村田陶瓷振荡频率稳定度介于石英晶体与LC或CR振荡电路之间。石英晶体振荡子的温度系数最大为10/°C,LC或CR振荡电路的温度系数则大约为10到10/°C。陶瓷振荡子的温度系数为10/°C (在﹣20到﹢80°C的范围内)。完全可以实现客户的批量生产,基本上是不会受到外部电路或电源电压波动的影响,所以可以制作不用调整的高度稳定的振荡电路。

而石英晶体谐振器则是利用晶体特有的压电现象从而生产一定的频率,因而才被称为频率元器件。现随着集成电路技术的进步,之前只可以用大规模计算机系列才可以处理各种机器控制,现在只需要用1个IC或者LSI就可以进行控制操作。尽管各种产品都很完美,但都别忘了还有个石英晶振在"主持大局"呢!

村田石英晶振分的比较细,以下先列举部分村田石英晶振型号频率点及统一编码。

XRCGB系列晶振 (消费级-工业级)  

品名 型号 频率 频率公差 频率温度特性 频率老化 等效串联电阻(max.) 负载电容量 驱动电平(max.) 工作温度范围 其他用途
XRCGB24M000F1H00R0 HCR2016 24.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF 300μW -20℃ to 70℃ 消费级
XRCGB24M000F2P00R0 HCR2016 24.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB25M000F1H00R0 HCR2016 25.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 80Ω 6pF 300μW -20℃ to 70℃ 消费级
XRCGB25M000F2P00R0 HCR2016 25.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB26M000F1H00R0 HCR2016 26.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 60Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB26M000F2P00R0 HCR2016 26.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB27M000F2P00R0 HCR2016 27.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB27M120F2P00R0 HCR2016 27.1200MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB30M000F2P00R0 HCR2016 30.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB31M250F2P00R0 HCR2016 31.2500MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB32M000F1H00R0 HCR2016 32.0000MHz ±10ppm max. (25±3℃) ±10ppm max. ±2ppm max./year 60Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB32M000F2P00R0 HCR2016 32.0000MHz ±20ppm max. (25±3℃) ±20ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB33M868F4M00R0 HCR2016 33.8688MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB40M000F4M00R0 HCR2016 40.0000MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB48M000F4M00R0 HCR2016 48.0000MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级
XRCGB50M000F4M00R0 HCR2016 50.0000MHz ±45ppm max. (25±3℃) ±40ppm max. ±5ppm max./year 65Ω 6pF 300μW -30℃ to 85℃ 消费级

XRCGB系列晶振 (工业级)

XRCGB24M000F0Z00R0 HCR2016 24.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB24M576F0Z00R0 HCR2016 24.5760MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 100℃ 工业级
XRCGB25M000F0Z00R0 HCR2016 25.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB26M000F0Z00R0 HCR2016 26.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB27M000F0Z00R0 HCR2016 27.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB27M120F0Z00R0 HCR2016 27.1200MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 150Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB30M000F0Z00R0 HCR2016 30.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB31M250F0Z00R0 HCR2016 31.2500MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB32M000F0Z00R0 HCR2016 32.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级
XRCGB33M868F0Z00R0 HCR2016 33.8688MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 100℃ 工业级
XRCGB40M000F0Z00R0 HCR2016 40.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 100℃ 工业级
XRCGB48M000F0Z00R0 HCR2016 48.0000MHz ±100ppm max. (25±3℃) ±100ppm max. ±5ppm max./year 100Ω 6pF 300μW -40℃ to 105℃ 工业级

村田石英晶振的现身绝对惊呆了大多数石英晶振的使用者,从创业开办公司以来,村田公司都致力于研发陶瓷晶振。而2017年的改变转型至石英晶振的研发确实是与之前有所不同,更值得欣喜的是,1.2*1.0尺寸石英晶振再过不久也即将问世,到时候晶振行业必定又会来个大规模的淘汰赛。

用户评论

发评论送积分,参与就有奖励!

发表评论

评论内容:发表评论不能请不要超过250字;发表评论请自觉遵守互联网相关政策法规。

深圳市品慧电子有限公司