你好!欢迎来到深圳市品慧电子有限公司!
语言
当前位置:首页 >> 电容器 >> 贴片电容封装尺寸

贴片电容封装尺寸


贴片电容封装尺寸
封装 (L) 长度/公制(毫米) (W) 宽度/公制(毫米) (t) 端点/公制(毫米)
0201 0.60 ± 0.03 0.30 ± 0.03 0.15 ± 0.05
0402 1.00 ± 0.10 0.50 ± 0.10 0.25 ± 0.15
0603 1.60 ± 0.15 0.81 ± 0.15 0.35 ± 0.15
0805 2.01 ± 0.20 1.25 ± 0.20 0.50 ± 0.25
1206 3.20 ± 0.20 1.60 ± 0.20 0.50 ± 0.25
1210 3.20 ± 0.20 2.50 ± 0.20 0.50 ± 0.25
1812 4.50 ± 0.30 3.20 ± 0.20 0.61 ± 0.36
1825 4.50 ± 0.30 6.40 ± 0.40 0.61 ± 0.36
2225 5.72 ± 0.25 6.40 ± 0.40 0.64 ± 0.39

常规的贴片电阻的标准封装及额定功率如下表:

英制(mil) 公制(mm) 额定功率(W)@ 70°C

0201 0603 1/20 W

0402 1005 1/16 W

0603 1608 1/10 W

0805 2012 1/8 W

1206 3216 1/4 W

1210 3225 1/3 W

1812 4832 1/2 W

2010 5025 3/4 W

2512 6432 1W

相关文章

    用户评论

    发评论送积分,参与就有奖励!

    发表评论

    评论内容:发表评论不能请不要超过250字;发表评论请自觉遵守互联网相关政策法规。

    深圳市品慧电子有限公司