59家企业拟入围2022年全国质量标杆 多家仪器仪表企业上榜
【仪表网 仪表企业】根据《工业和信息化部办公厅关于做好2022年工业质量提升和品牌建设工作的通知》(工信厅科函〔2022〕88号)要求,受工业和信息化部委托,中国质量协会继续组织开展2022年全国质量标杆典型经验遴选和交流活动。
?
经企业自主申报、地方(行业)推荐单位推荐、资格审查、评审委员会资料评审和答辩评审, 拟确定47项工业企业质量管理体系升级、质量管理数字化、可靠性提升、过程控制和质量管理方法等领域的典型经验,以及5项中小企业、7项服务业企业典型经验为2022年全国质量标杆(见附件)。中国质量协会将名单予以公示,广泛听取意见,接受社会监督,公示至9月23日。入围企业中,有多家仪器仪表相关企业上榜。
?
吴江变压器有限公司
?
吴江变压器有限公司实施“三品一环”质量管理模式的经验入围工业企业质量管理体系升级方向典型经验。吴江变压器有限公司是专业从事变压器、成套电器设备的集开发、生产、加工、销售、技术咨询、技术服务于一体化的创新型高新技术企业。公司产品目前广泛用于火电、水电、风电、光伏发电、特高压、轨道交通、航空航天、石油化工、通讯、高层建筑等领域,是国内变压器品种最多的主力供应商之一。
?
德州恒力电机有限责任公司
?
德州恒力电机有限责任公司实施“数字化+定制化”双轮驱动下的全面质量管理经验入围工业企业质量管理数字化方向典型经验。德州恒力电机有限责任公司的前身德州电机厂始建于一九六六年。公司主要生产船用电机、船用起重电机、矿用防爆、船用防爆、船用侧向推进器用电机、变频电机、普通电机、船用电控箱及各系列的派生产品等几十个系列两千多个品种规格。公司拥有完善的计量、检测手段;安装有加工、装配、试验等十几条生产流水线及多种先进成套设备,是集设计、生产、开发、安装和服务为一体的综合性公司。
?
浙江大华技术股份有限公司
?
浙江大华技术股份有限公司,是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。基于Dahua Think#战略,大华聚焦城市和企业两大核心业务,依托对智慧物联的深入洞察与布局,公司持续探索新兴业务,延展了机器视觉、机器人、视讯协作、智慧消防、汽车电子、智慧存储、智慧安检、智慧显控、智慧控制、智慧热成像等创新业务。2021年度,公司实现营业收入328.35亿元,同比增长24.07%;扣非净利润31.03亿元,同比增长13.47%。
?
据悉,全国质量标杆活动旨在激发和引导企业运用先进的质量管理模式、标准、工具和方法,深入开展质量改进和创新活动,不断提升企业质量管理水平,提高产品服务质量和经营发展质量,并总结提炼形成具有示范效应、可借鉴、可推广的质量管理方法,带动广大企业质量管理水平共同提升,推动培育和建设产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代、具有核心竞争力的优质企业。
?附件
2022年全国质量标杆入围名单
一、工业企业(47项) | ||
质量管理体系升级方向(9项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 福建宁德核电有限公司 | 设备可靠性管理体系在核电运维质量管控中的应用经验 |
2 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 基于全价值链的质量管理模式实践 |
3 | 江苏核电有限公司 | 基于“SREE质量法则的链式反应”质量管理模式的实践经验 |
4 | 科华数据股份有限公司 | 构建基于精益生产管理体系的智能供应链经验 |
5 | 青岛海尔洗涤电器有限公司 | 以工业互联网驱动企业创用户极致体验的实践经验 |
6 | 青岛啤酒股份有限公司 | 实施“基于数字化端到端解码的魅力感知质量管理模式”的经验 |
7 | 山东电力设备有限公司 | 基于NSP模式研发制造并行体系实践经验 |
8 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | “三全一基”绿色智能高可靠产品质量管控模式的经验 |
9 | 吴江变压器有限公司 | 实施“三品一环”质量管理模式的经验 |
质量管理数字化方向(15项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 实施数字赋能下钢铁企业高质量发展的实践经验 |
2 | 大连冶金轴承股份有限公司 | 基于轴承全生命周期数字化管理提升质量创新能力的经验 |
3 | 德州恒力电机有限责任公司 | 实施“数字化+定制化”双轮驱动下的全面质量管理经验 |
4 | 杭州老板电器股份有限公司 | 构建数字化赋能集成管理模式的实施经验 |
5 | 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 | 基于全面质量管理的数字化、目视化和智能化QMS管理模式 |
6 | 京东拓宏信息技术有限公司 | 实施数字化质量管控助力城市数智化转型的实践经验 |
7 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 基于“五智”模型构建“4+3+1”智能质量管理系统运用实践 |
8 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 实施全产业链“智慧质量”数字化管理的经验 |
9 | 青岛海尔特种制冷电器有限公司 | 零基目标下智能工厂的质量数字化管理实践经验 |
10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 以“数智化”加速新能源汽车制造质量全面提升的实践 |
11 | 天能集团(河南)能源科技有限公司 | 基于数据驱动的动力电池全生命周期质量管理实践经验 |
12 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 实施全价值链+QMS数字化系统的质量管控经验 |
13 | 浙江大华技术股份有限公司 | 质量数字化管理模式经验 |
14 | 郑州磨料磨具磨削研究所有限公司 | 基于数字化、智能化全生命周期质量提升管理方法的实践经验 |
15 | 重庆盟讯电子科技有限公司 | 通过智能工厂建设,推动质量管理的数字化,建设电子制造行业“质量标杆”企业 |
可靠性提升方向(4项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 东风康明斯排放处理系统有限公司 | 应用数字技术提升商用车后处理产品质量可靠性的经验 |
2 | 佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司 | 实施“211”产品全生命周期可靠性管理的实践经验 |
3 | 洛阳古城机械有限公司 | 构建汽车制动器设计制造中高可靠性质量保证体系的实践经验 |
4 | 上海宇航系统工程研究所 | 构建“全级次、全要素、全过程”航天型号风险识别与控制管理模式 |
过程控制方向(11项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 福建闽威实业股份有限公司 | 实施海洋食品产业链精准协同质量管控经验 |
2 | 河南光远新材料股份有限公司 | 实施电子级玻纤产品数字制造技术应用经验 |
3 | 江苏沙钢集团有限公司 | 构建工装件管控平台稳步提升产品质量的实践 |
4 | 蓝思科技股份有限公司 | 基于3C电子行业数字化、精益化、智能化的蓝思大数据平台质量管理经验 |
5 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 全生命周期数字化管理品控经验 |
6 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 构建以客户为中心的全流程质量管理系统的经验 |
7 | 山东泰宝信息科技集团有限公司 | 实施“5+1”新型防伪产品全流程质量管控的实践经验 |
8 | 上汽通用汽车有限公司 | 实施铝制车身多种制造新技术开发与集成应用的实践 |
9 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 基于SPC过程管理质量管控模式的构建与实施经验 |
10 | 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | 实施PQM项目质量管理的经验 |
11 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 以全生命周期绿色化实现耐火材料质量提升的经验 |
质量管理方法方向(8项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 广西防城港核电有限公司 | 构建数字化核电高质量人才的系统培养模式和赋能机制的实践经验 |
2 | 汉江工具有限责任公司 | 实施“1542”质量管理模式,打造民族精品 |
3 | 河南省矿山起重机有限公司 | 实施“精益+”质量提升的实践经验 |
4 | 鹤壁天海环球电器有限公司 | 实施“客户质量画像+全流程协同”的质量管控经验 |
5 | 新疆圣雄氯碱有限公司 | 基于生产工艺标准化“6P环式模型”质量管理方法的实践经验 |
6 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 基于以用户体验为中心的GCPA质量管理经验 |
7 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 构建双驱动双循环数字化质量管理模式的经验 |
8 | 中国船舶集团有限公司第七一一研究所(上海船用柴油机研究所) | 以战斗力标准为导向的“七精双一流”质量管理模式 |
二、中小企业(5项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 桂林福达股份有限公司 | 实施5G+工业互联赋能传统产业实现双升双降的质量管理数字化经验 |
2 | 河南优德医疗设备股份有限公司 | 实施KQCE精益质量研发创新模式的实践经验 |
3 | 江苏晶雪节能科技股份有限公司 | 构建以“S-M-S”驱动的高质量管控模式的实施经验 |
4 | 江西远大保险设备实业集团有限公司 | 基于“5G融合智能制造”的精益管理模式实施经验 |
5 | 联桥科技有限公司 | 实施物联网通讯模组“四层协同”精细化生产管控经验 |
三、服务业(7项) | ||
序号 | 企业名称 | 经验名称 |
1 | 工业和信息化部产业发展促进中心 | 基于三链融合的产业科技创新体系数字化管理实践 |
2 | 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 通过构建“115全业务、全流程质量管控模式”提升供电可靠性的经验 |
3 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 基于大数据智慧分析的可知、可控、可预测药械检验质量管理模式经验 |
4 | 上海地铁维护保障有限公司 | 构建地铁超大规模网络智能通号运维系统的实践经验 |
5 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 基于风险指引型理念提升核电厂运维质量的实践经验 |
6 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 基于数字化技术的“1+6+3”公交智慧出行服务管理模式 |
7 | 中国南方电网有限责任公司 | 基于风险智能管控的超高压电网高质量运行维护的实践 |
注: 以上名单按企业名称拼音先后顺序排列。
?