2022年1-8月份仪器仪表制造业利润总额543.2亿元
【仪表网 仪表市场】1—8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元,同比下降2.1%(按可比口径计算,详见附注二),其中,仪器仪表制造业利润总额543.2亿元。
?
1—8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额19011.0亿元,同比增长5.4%;股份制企业实现利润总额40623.6亿元,增长0.8%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12797.0亿元,下降12.0%;私营企业实现利润总额14955.5亿元,下降8.3%。
?
1—8月份,采矿业实现利润总额11246.8亿元,同比增长88.1%;制造业实现利润总额40777.2亿元,下降13.4%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3230.1亿元,下降4.9%。
?
1—8月份,在41个工业大类行业中,16个行业利润总额同比增长,25个行业下降。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长1.12倍,石油和天然气开采业增长1.11倍,电气机械和器材制造业增长20.9%,化学原料和化学制品制造业增长5.0%,专用设备制造业下降1.8%,电力、热力生产和供应业下降2.0%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降5.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降6.6%,汽车制造业下降7.3%,农副食品加工业下降7.9%,非金属矿物制品业下降9.4%,通用设备制造业下降10.3%,纺织业下降14.1%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降58.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降87.7%。
?
1—8月份,规模以上工业企业实现营业收入87.89万亿元,同比增长8.4%;发生营业成本74.56万亿元,增长9.7%;营业收入利润率为6.29%,同比下降0.67个百分点。
?
8月末,规模以上工业企业资产总计150.99万亿元,同比增长9.6%;负债合计85.76万亿元,增长10.0%;所有者权益合计65.23万亿元,增长9.2%;资产负债率为56.8%,同比提高0.2个百分点。
?
8月末,规模以上工业企业应收账款20.98万亿元,同比增长14.0%;产成品存货6.02万亿元,增长14.1%。
?
1—8月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.83元,同比增加1.04元;每百元营业收入中的费用为7.91元,同比减少0.51元。
?
8月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.9元,同比减少1.4元;人均营业收入为176.2万元,同比增加15.3万元;产成品存货周转天数为18.3天,同比增加0.8天;应收账款平均回收期为54.4天,同比增加2.9天。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 表1 2022年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 878949.7 | 8.4 | 745646.7 | 9.7 | 55254.0 | -2.1 |
其中:采矿业 | 44581.5 | 31.6 | 27041.0 | 18.5 | 11246.8 | 88.1 |
制造业 | 761546.1 | 6.3 | 652331.2 | 8.3 | 40777.2 | -13.4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72822.1 | 19.7 | 66274.5 | 22.0 | 3230.1 | -4.9 |
其中:国有控股企业 | 238333.3 | 11.2 | 195764.2 | 12.6 | 19011.0 | 5.4 |
其中:股份制企业 | 664353.5 | 9.7 | 564145.8 | 10.9 | 40623.6 | 0.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 184052.2 | 3.1 | 156126.4 | 5.0 | 12797.0 | -12.0 |
其中:私营企业 | 335694.6 | 5.7 | 292553.0 | 6.7 | 14955.5 | -8.3 |
注:
?
1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
?
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?表2 2022年1-8月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-8月 | 1-8月 | 1-8月 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | 8月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 6.29 | 84.83 | 7.91 | 89.9 | 176.2 | 56.8 | 18.3 | 54.4 |
其中:采矿业 | 25.23 | 60.66 | 8.51 | 54.6 | 160.0 | 56.3 | 11.5 | 39.5 |
制造业 | 5.35 | 85.66 | 8.10 | 104.0 | 169.9 | 55.9 | 20.4 | 55.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.44 | 91.01 | 5.57 | 44.6 | 319.6 | 61.1 | 0.8 | 53.5 |
其中:国有控股企业 | 7.98 | 82.14 | 6.26 | 66.0 | 286.8 | 57.5 | 12.0 | 43.6 |
其中:股份制企业 | 6.11 | 84.92 | 7.99 | 88.1 | 175.1 | 57.7 | 18.6 | 51.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.95 | 84.83 | 8.08 | 96.3 | 175.5 | 53.3 | 19.2 | 67.2 |
其中:私营企业 | 4.46 | 87.15 | 8.28 | 121.0 | 139.9 | 58.9 | 20.5 | 52.0 |
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表3 2022年1-8月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 878949.7 | 8.4 | 745646.7 | 9.7 | 55254.0 | -2.1 |
煤炭开采和洗选业 | 26535.9 | 45.1 | 15789.3 | 32.2 | 7090.3 | 112.0 |
石油和天然气开采业 | 8404.6 | 46.6 | 3859.8 | 11.7 | 2900.1 | 111.0 |
黑色金属矿采选业 | 3343.8 | -19.0 | 2625.8 | -12.4 | 479.5 | -27.9 |
有色金属矿采选业 | 2223.1 | 17.4 | 1473.6 | 13.1 | 480.6 | 44.3 |
非金属矿采选业 | 2720.8 | 4.7 | 2002.2 | 3.4 | 286.4 | 10.6 |
开采专业及辅助性活动 | 1340.1 | 9.9 | 1278.3 | 10.0 | 9.3 | 132.5 |
其他采矿业 | 13.1 | 54.1 | 11.9 | 70.0 | 0.6 | 50.0 |
农副食品加工业 | 35879.1 | 5.0 | 33122.0 | 5.8 | 1010.1 | -7.9 |
食品制造业 | 14341.3 | 6.3 | 11409.1 | 7.1 | 1108.6 | 10.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11284.1 | 7.6 | 7606.6 | 5.4 | 2231.6 | 22.9 |
烟草制品业 | 9563.9 | 7.2 | 2761.9 | 5.2 | 1362.4 | 11.9 |
纺织业 | 16740.5 | 2.6 | 14976.3 | 3.3 | 556.0 | -14.1 |
纺织服装、服饰业 | 9504.0 | 3.7 | 8180.6 | 4.4 | 435.7 | 3.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7396.2 | 4.5 | 6440.2 | 4.8 | 340.4 | -10.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6287.7 | 1.1 | 5693.7 | 1.3 | 208.0 | -5.6 |
家具制造业 | 4805.1 | -5.2 | 4021.0 | -5.2 | 257.8 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | 9746.8 | 1.8 | 8625.4 | 5.2 | 326.5 | -43.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 4785.6 | 1.3 | 4056.5 | 1.6 | 235.8 | -5.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9385.6 | 3.6 | 8138.7 | 3.3 | 453.1 | 11.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 42742.8 | 22.4 | 36735.7 | 30.8 | 919.6 | -58.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 60177.9 | 16.3 | 50312.5 | 19.2 | 5415.5 | 5.0 |
医药制造业 | 18316.7 | -2.5 | 10708.3 | 8.7 | 2793.1 | -31.4 |
化学纤维制造业 | 7155.5 | 7.9 | 6658.7 | 13.9 | 151.7 | -66.0 |
橡胶和塑料制品业 | 19134.5 | 0.8 | 16380.5 | 2.2 | 904.7 | -17.5 |
非金属矿物制品业 | 42551.9 | 1.5 | 35797.3 | 2.8 | 2968.9 | -9.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 59183.5 | -8.1 | 56630.7 | -3.6 | 410.5 | -87.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 49783.3 | 14.3 | 46417.9 | 15.6 | 1787.0 | -6.6 |
金属制品业 | 30774.8 | 2.4 | 27273.9 | 3.1 | 1146.0 | -11.5 |
通用设备制造业 | 30104.4 | -2.6 | 24924.3 | -2.2 | 1880.7 | -10.3 |
专用设备制造业 | 23113.1 | 1.3 | 18311.2 | 1.3 | 1745.6 | -1.8 |
汽车制造业 | 56984.5 | 3.3 | 49312.8 | 4.5 | 3162.8 | -7.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7960.8 | 1.9 | 6809.0 | 2.1 | 385.7 | 4.7 |
电气机械和器材制造业 | 63458.4 | 21.8 | 54932.4 | 23.1 | 3278.0 | 20.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 95248.1 | 7.6 | 82986.8 | 8.8 | 4498.9 | -5.6 |
仪器仪表制造业 | 5799.8 | 3.8 | 4416.0 | 4.8 | 543.2 | -2.4 |
其他制造业 | 1336.4 | 7.2 | 1130.1 | 7.6 | 68.6 | 7.0 |
废弃资源综合利用业 | 7034.1 | 19.6 | 6729.5 | 21.2 | 159.6 | -14.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 965.8 | 7.4 | 831.6 | 10.7 | 31.0 | -30.3 |
电力、热力生产和供应业 | 60334.2 | 19.1 | 55412.1 | 21.0 | 2440.1 | -2.0 |
燃气生产和供应业 | 9747.9 | 27.6 | 8827.1 | 32.4 | 522.7 | -13.4 |
水的生产和供应业 | 2740.1 | 6.6 | 2035.3 | 9.1 | 267.3 | -11.5 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。