10月高校采购意向汇总:70台(套)动物活体成像系统,总金额超4亿元
近期政策利好消息推动国内高校、科研院所纷纷启动仪器设备采购工作。自国庆假期结束后,清华大学、北京大学等22所国内高校分别发布了科学仪器采购意向,据仪器信息网最新统计(截止时间2022年10月31日),总意向金额累计超过180亿元,高校科学仪器市场迎来又一波采购热潮。
近年来,动物成像技术在生命科学、医药研究中发挥着越来越重要的作用,涌现出各种动物活体成像系统,为科学研究提供了强有力的工具。
截至10月31日,北大、复旦等16所高校发布了动物活体成像系统的采购意向,总意向金额累计超过4亿元。兰州大学以采购总预算13001万元位居高校榜首,意向采购数量高达18套(台)。其次是北京化工大学,采购总预算达7365万元。排名第三的是中山大学,采购总预算达3940万元。另外,中南大学于10月16日发布了中南大学湘雅医学院动物实验平台采购项目,预算金额为11216万元,包含3套动物活体成像系统、2套超高频高分辨率小动物超声成像系统、1套小动物三维活体成像以及1套小动物Micro CT活体成像系统。
16所高校意向采购动物活体成像系统项目详情如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求 | 预算金额(万元) |
兰州大学 | |||
1 | 第一第二临床医学院西部高发肿瘤诊疗创新平台建设项目-小动物PET/MRI 成像仪 | 项目详情 | 3200 |
2 | 医学实验中心9.4T小动物PET/MRI采购项目 | 项目详情 | 3100 |
3 | 医学实验中心高分辨率小动物超声光声多模式成像采购项目 | 项目详情 | 763 |
4 | 第一第二临床医学院西部高发肿瘤诊疗创新平台建设项目-小动物PET/CT成像仪 | 项目详情 | 736 |
5 | 医学实验中心小动物PET成像系统采购项目 | 项目详情 | 734 |
6 | 医学实验中心小动物光声成像采购项目 | 项目详情 | 670 |
7 | 化学化工学院小动物活体成像系统采购项目 | 项目详情 | 600 |
8 | 超高频高分辨率小动物超声成像系统采购项目 | 项目详情 | 450 |
9 | 兰大二院超高频高分辨率小动物超声成像系统采购项目 | 项目详情 | 450 |
10 | 医学实验中心小动物超声采购项目 | 项目详情 | 450 |
11 | 公共卫生学院+重金属暴露与健康效应研究-IVIS Spectrum 小动物活体成像系统 | 项目详情 | 380 |
12 | 医学实验中心宽光谱小动物活体成像系统采购项目 | 项目详情 | 360 |
13 | 小动物活体成像系统采购项目 | 项目详情 | 200 |
14 | 基础医学院小动物超声成像设备采购项目 | 项目详情 | 200 |
15 | 兰大二院小动物活体成像系统采购项目 | 项目详情 | 200 |
16 | 医学实验中心大动物CT采购项目 | 项目详情 | 200 |
17 | 药学院高通量高灵敏小动物活体成像仪采购项目 | 项目详情 | 180 |
18 | 基础医学院小动物视网膜成像系统设备采购项目 | 项目详情 | 128 |
共计 | 13001 | ||
中南大学 | |||
1 | 中南大学湘雅医学院动物实验平台采购项目(动物活体成像系统3套) | 项目详情 | 11216 |
2 | 中南大学高等研究中心小动物活体三维多模式成像系统(三维光学成像和micro CT一体机)采购项目 | 项目详情 | 650 |
共计 | 11866 | ||
北京化工大学 | |||
1 | 分析测试中心小动物磁共振成像系统 | 项目详情 | 1460 |
2 | 科学技术发展研究院小动物磁共振成像系统 | 项目详情 | 1460 |
3 | 生命学院小动物磁共振成像仪 | 项目详情 | 1200 |
4 | 高分辨率小动物光声超声多模成像系统 | 项目详情 | 690 |
5 | 低剂量小动物活体CT成像 | 项目详情 | 520 |
6 | 全波长激光-小动物声学成像系统 | 项目详情 | 515 |
7 | 超高频高分辨率小动物超声成像系统 | 项目详情 | 460 |
8 | 小动物活体原位(In Vivo)细胞成像系统 | 项目详情 | 430 |
9 | 小动物光学活体成像(二区) | 项目详情 | 210 |
10 | 动物磁粒子成像系统 | 项目详情 | 210 |
11 | 近红外二区小动物活体成像系统 | 项目详情 | 210 |
共计 | 7365 | ||
中山大学 | |||
1 | 多模式小动物光声成像系统 | 项目详情 | 700 |
2 | 化学学院小动物超声&光声二合一成像系统采购项目 | 项目详情 | 660 |
3 | 超高分辨率小动物超声实时影像系统 | 项目详情 | 550 |
4 | 化学学院单/双光子多模态小动物活体成像仪采购项目 | 项目详情 | 450 |
5 | 小动物活体三维断层扫描成像系统 | 项目详情 | 420 |
6 | 小动物活体Micro-CT成像系统 | 项目详情 | 400 |
7 | 近红外一区&近红外二区小动物全身3D光声成像系统 | 项目详情 | 360 |
8 | 小动物活体成像(深圳校区) | 项目详情 | 200 |
9 | 小动物活体成像系统 | 项目详情 | 200 |
共计 | 3940 | ||
华南理工大学 | |||
1 | 自旋科技研究院购置小动物核磁共振成像设备项目 | 项目详情 | 1200 |
2 | 三维小动物活体成像系统和小动物活体MicroCT系统 | 项目详情 | 660 |
3 | 小动物活体成像仪 | 项目详情 | 350 |
4 | 自旋科技研究院购置小动物近红外荧光活体成像设备项目 | 项目详情 | 300 |
5 | 近红外全景小动物活体荧光成像系统 | 项目详情 | 220 |
6 | 小动物彩色多普勒超声成像系统 | 项目详情 | 220 |
共计 | 2950 | ||
复旦大学 | |||
1 | 小动物高场磁共振成像系统 | 项目详情 | 1800 |
2 | 小动物活体成像仪 | 项目详情 | 550 |
共计 | 2350 | ||
中国医药大学 | |||
1 | 中国药科大学小动物PET/CT项目 | 项目详情 | 1000 |
2 | 中国药科大学小动物活体光声超声多模成像系统项目 | 项目详情 | 900 |
3 | 中国药科大学跨尺度NIR-II高分辨小动物活体成像系统项目 | 项目详情 | 300 |
4 | 中国药科大学小动物成像系统(镜头)项目 | 项目详情 | 100 |
共计 | 2300 | ||
四川大学 | |||
1 | 高分辨活体小动物X射线断层扫描系统?In-vivo Micro CT for small animal | 项目详情 | 450 |
2 | 小动物活体Micro CT成像仪 | 项目详情 | 350 |
3 | 小动物活体成像系统 | 项目详情 | 320 |
4 | 近红外二区小动物活体成像系统 | 项目详情 | 195 |
5 | 小动物活体成像系统 | 项目详情 | 180 |
共计 | 1495 | ||
吉林大学 | |||
1 | 三维小动物光学活体成像系统 | 项目详情 | 450 |
2 | 小动物活体Micro-CT成像系统 | 项目详情 | 400 |
3 | 全光谱跨尺度小动物活体成像系统 | 项目详情 | 280 |
4 | 小动物活体光学成像系统 | 项目详情 | 246 |
共计 | 1376 | ||
北京大学 | |||
1 | 北京大学医学部小动物超光声多模态成像系统采购项目 | 项目详情 | 650 |
2 | 小动物四模态(PET/SPECT/CT/FMT)成像系统电子模块加工集成 | 项目详情 | 415 |
共计 | 1065 | ||
华中科技大学 | |||
1 | 小动物Micro-CT成像系统 | 项目详情 | 320 |
2 | 小动物三维活体光学成像系统 | 项目详情 | 330 |
共计 | 650 | ||
南京农业大学 | |||
1 | 小动物活体三维多模式成像系统 | 项目详情 | 650 |
山东大学 | |||
1 | 活体成像系统 | 项目详情 | 480 |
浙江大学 | |||
1 | 小动物活体成像系统 | 项目详情 | 170 |
北京师范大学 | |||
1 | 近红外二区小动物荧光活体成像系统 | 项目详情 | 170 |
东北师范大学 | |||
1 | 小动物核磁共振检测系统 | 项目详情 | 170 |
相关推荐:
1.近期高校采购意向汇总:40台套分子互作分析仪,总额超1.3亿元?(点击查看)
2.仅18天超2.4亿流式细胞仪采购招标!近期高校采购计划汇总?(点击查看)