龙岩学院采购旋涡振荡仪、掌上离心机、分光光度计等教学仪器设备
【仪表网 仪表产业】11月10日,中国政府采购网发布了龙岩学院生命科学学院2022年实验教学增补仪器设备采购公告,项目预算金额349500元,采购生化培养箱、二氧化碳培养箱、掌上离心机、旋涡振荡仪、电子天平等仪器设备。
?
项目编号:[350800]HRC[TP]2022001-2
?
项目名称:龙岩学院生命科学学院2022年实验教学增补仪器设备
?
采购方式:竞争性谈判
?
预算金额:349500元
?
包1:
?
采购包预算金额:349500元
?
采购包最高限价:349500元
?
谈判保证金:3495元
?
采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)
品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
1-1 | A0206180203-空调机 | 壁挂式空调 | 3(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 10500 | 工业 |
1-2 | A0206180203-空调机 | 立式空调 | 3(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 18000 | 工业 |
1-3 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 生化培养箱 | 5(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 40000 | 工业 |
1-4 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 双层250ml控温摇床 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 20300 | 工业 |
1-5 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 3(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 16200 | 工业 |
1-6 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 二氧化碳培养箱 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 36000 | 工业 |
1-7 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 4孔水浴锅 | 6(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 6600 | 工业 |
1-8 | A0201080102-数据库管理系统 | GBS种猪育种数据管理与分析系统 | 1(套) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 5600 | 工业 |
1-9 | A0206180101-电冰箱 | 冰箱 | 8(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 17600 | 工业 |
1-10 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 掌上离心机 | 6(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 2040 | 工业 |
1-11 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 旋涡振荡仪 | 5(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 7500 | 工业 |
1-12 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 脱色摇床 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 4000 | 工业 |
1-13 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 微波炉 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 838 | 工业 |
1-14 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 电磁炉 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 478 | 工业 |
1-15 | A02100601-分析天平及专用天平 | 电子天平 | 4(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 3960 | 工业 |
1-16 | A02100601-分析天平及专用天平 | 电子分析天平 | 4(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 34000 | 工业 |
1-17 | A02100401-电化学分析仪器 | 核酸电泳制胶板 | 6(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 4080 | 工业 |
1-18 | A032017-临床检验设备 | PH计 | 8(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 16640 | 工业 |
1-19 | A032017-临床检验设备 | 超净工作台 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 5800 | 工业 |
1-20 | A032017-临床检验设备 | 肉品吸水力测定仪 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 17000 | 工业 |
1-21 | A032017-临床检验设备 | 肉类PH测量仪 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 6000 | 工业 |
1-22 | A02100302-光学计量仪器 | 分光光度计 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 5164 | 工业 |
1-23 | A02051904-往复泵 | 循环水真空泵 | 3(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 4500 | 工业 |
1-24 | A02052303-冷藏箱柜 | 冷藏箱 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 6500 | 工业 |
1-25 | A020202-投影仪 | 投影仪 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 6000 | 工业 |
1-26 | A032031-兽医设备 | 兔输精器 | 4(套) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 1600 | 工业 |
1-27 | A02121209-台案秤 | 电子台称 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 400 | 工业 |
1-28 | A02121214-计数秤 | 电子称 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 1000 | 工业 |
1-29 | A02053201-粉碎机 | 微型粉碎机 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 6000 | 工业 |
1-30 | A031016-畜牧饲养机械 | 孵化机 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 2000 | 工业 |
1-31 | A032025-消毒灭菌设备及器具 | 高压灭菌锅 | 5(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 20000 | 工业 |
1-32 | A032025-消毒灭菌设备及器具 | 大容量高压灭菌锅 | 1(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 13000 | 工业 |
1-33 | A02100303-物理光学仪器 | 手持折光仪 | 6(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 1800 | 工业 |
1-34 | A02053109-容器清洗机械 | 超声波清洗机 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 4200 | 工业 |
1-35 | A0206180102-冷藏柜 | 冰柜 | 2(台) | 否 | 详见竞争性谈判文件 | 4200 | 工业 |
合同履行期限: 详见竞争性谈判文件
?
本采购包:不接受联合体投标
?
获取采购文件
?
时间:2022-11-10 17:20至2022-11-15 23:59:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于3个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
?
地点:谈判文件随同本项目谈判公告一并发布;供应商应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载谈判文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。
?
方式:在线获取
?
售价:免费
?
响应文件提交
?
截止时间:2022-11-16 15:00(北京时间)(从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日)
?
地点:福建省龙岩市新罗区北城街道北城世纪大厦11楼1105室 - 华睿诚项目管理有限公司(龙岩分公司)