698万,西北农林科技大学采购离心机、溶解氧分析仪等仪器
【仪表网 仪表产业】11月11日,中国政府采购网发布了西北农林科技大学资源环境学院本科教学仪器设备购置公开招标公告,项目预算金额698.401万元,采购植物光合测定仪、倒置荧光显微镜、手持式叶面积仪、聚四氟乙烯消解仪、总有机碳分析仪等教学仪器设备。
?
项目编号:202211060010-ZZJ15
?
项目名称:西北农林科技大学资源环境学院本科教学仪器设备购置
?
预算金额:698.4010000 万元(人民币)
?
采购需求:
序号 | 标的名称 | 数量 | 计量单位 |
1包 92.50万元 | |||
1 | 植物光合测定仪 | 4 | 台 |
2 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 台 |
3 | 手持式叶面积仪 | 2 | 台 |
4 | 植物冠层分析仪 | 3 | 台 |
5 | 聚四氟乙烯消解仪 | 1 | 台 |
6 | 智能水分活度测定仪 | 2 | 台 |
7 | 植物茎流计 | 2 | 台 |
8 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 1 | 台 |
2包 68.875万元 | |||
1 | 总有机碳分析仪 | 1 | 台 |
2 | 全自动定氮仪(含石墨炉高温消解仪) | 1 | 套 |
3 | 土壤呼吸测定仪 | 5 | 台 |
4 | 土壤紧实度仪 | 5 | 台 |
5 | 土壤水热监测仪(土壤水分温度水势测定仪) | 4 | 台 |
6 | 土壤养分检测系统 | 1 | 台 |
3包 129.30万元 | |||
1 | 积沙仪 | 8 | 台 |
2 | 手持气象站 | 8 | 台 |
3 | 土壤便携式十字剪切仪 | 2 | 台 |
4 | 土壤入渗仪 | 4 | 台 |
5 | 混凝土养护箱 | 3 | 台 |
6 | 径流泥沙自动监测仪 | 2 | 套 |
7 | 人工降雨模拟器 | 1 | 套 |
8 | 纯弯曲应力测定仪 | 3 | 台 |
9 | 扭转试验机 | 2 | 台 |
10 | 平面静水总压力实验仪 | 2 | 台 |
11 | 流体静力学实验仪 | 4 | 台 |
12 | 流体力学综合实验装置 | 2 | 套 |
13 | 自循环动量方程实验仪 | 4 | 台 |
14 | 自循环明渠水力学多功能实验仪 | 2 | 台 |
15 | 自循环达西渗流实验仪 | 3 | 台 |
16 | 自循环活动水槽实验仪1 | 2 | 台 |
4包 ?96.00万元 | |||
1 | 台式电脑主机 | 96 | 台 |
5包 ?120.20万元 | |||
1 | 高级氧化水处理综合实验装置 | 1 | 套 |
2 | 汽车尾气催化净化实验装置 | 1 | 套 |
3 | 硫氧化物治理技术综合实验装置 | 1 | 套 |
4 | 垃圾焚烧系统实验装置 | 1 | 套 |
5 | 卧式生物质热解管式炉 | 1 | 套 |
6 | 有机固体废物大批量箱式缺氧热处理气氛炉 | 1 | 套 |
6包?191.526万元 | |||
1 | 高速冷冻离心机 | 2 | 台 |
2 | 电泳仪 | 2 | 套 |
3 | 紫外分光光度计 | 3 | 台 |
4 | 过滤反冲洗设备 | 1 | 套 |
5 | 溶解氧分析仪 | 2 | 台 |
6 | 超声破碎仪 | 4 | 台 |
7 | 电子天平 | 4 | 台 |
8 | 恒温沙浴 | 2 | 台 |
9 | 恒温油浴 | 2 | 台 |
10 | 球磨机 | 2 | 台 |
11 | 蠕动泵 | 4 | 台 |
12 | 土壤淋滤演示装置(纵向) | 2 | 台 |
13 | 土壤热脱附热解析修复模拟系统 | 2 | 台 |
14 | 高速台式离心机 | 4 | 台 |
15 | 化工流动过程综合实验装置 | 1 | 台 |
16 | 恒压过滤常数测定实验装置(板框过滤) | 3 | 台 |
17 | 蒸汽-空气(水)套管换热设备 | 2 | 台 |
18 | 二氧化碳吸收与解吸实验装置 | 3 | 台 |
19 | 离心泵性能测定实验装置 | 3 | 台 |
20 | 雷诺实验装置 | 1 | 台 |
21 | 能量转化演示实验装置(柏努利方程) | 1 | 台 |
22 | 工程制图全息投影设备 | 2 | 套 |
23 | 浊度仪 | 2 | 台 |
24 | 标准养护箱 | 1 | 台 |
25 | (ISO型水泥标准稠度仪与凝结时间测定仪(维卡仪)) | 2 | 台 |
26 | 抗压强度测定仪 | 1 | 台 |
27 | 振动台 | 1 | 台 |
28 | 压力试验机(触屏) | 1 | 台 |
29 | 植物破碎机(粗碎) | 2 | 台 |
30 | 光离子化检测仪(PID) | 1 | 台 |
31 | 机械振打袋式除尘实验装置 | 1 | 台 |
32 | 数据采集重力沉降室 | 1 | 台 |
33 | 大气采样器 | 5 | 台 |
34 | 聚四氟乙烯石墨炉消解仪 | 2 | 台 |
具体数量及技术参数要求详见招标文件第三章采购内容及要求 |
合同履行期限:合同履行期限:按招标文件商务条款执行(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)。
?
本项目( 不接受 )联合体投标。
?
获取招标文件
?
时间:2022年11月11日 至 2022年11月18日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。(北京时间,法定节假日除外)
?
地点:西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼(省体育场东门向北50米浙商银行南侧门上16楼)
?
方式:现场(线下)报名/线上报名:加盖单位公章的介绍信和身份证复印件,招标文件售价300元/包
?
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
?
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
?
提交投标文件截止时间:2022年12月05日 14点00分(北京时间)
?
开标时间:2022年12月05日 14点00分(北京时间)
?
地点:西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼(南口)第一会议室