793.9万,西北农林科技大学采购微量荧光仪、气相色谱仪等仪器
【仪表网 仪表产业】11月11日,中国政府采购网发布了西北农林科技大学动科学院教学仪器设备购置项目公开招标公告,项目预算金额793.9万元,采购凝胶成像系统、微量荧光仪、气相色谱仪、全自动氧弹热量仪、高速低温离心机等仪器设备。
?
项目编号:202211080001-ZSD11
?
项目名称:西北农林科技大学动科学院教学仪器设备购置项目
?
预算金额:793.9000000 万元(人民币)
?
采购需求:具体参数指标详见第三章采购内容
包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 包预算 | |||
第1包 | 1 | 凝胶成像系统 | 1台 | 已通过财政审核,允许采购进口设备 | 138万元 | |||
2 | 超纯水器 | 1台 | ||||||
3 | 微量荧光仪 | 1台 | ||||||
4 | 电泳系统 | 1台 | ||||||
5 | 气相色谱仪(氢气发生器+空气过滤器)(核心产品) | 1台 | ||||||
6 | 全自动氧弹热量仪 | 1台 | ||||||
7 | 中通量磁珠研磨组织匀浆器 | 1台 | ||||||
8 | 羊用多胎检测仪(兽用B超) | 1台 | ||||||
包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 包预算 | |||
第2包 | 1 | 高速低温离心机 | 2台 | 已通过财政审核,允许采购进口设备 | 110.30万元 | |||
2 | 普通PCR仪 | 2台 | ||||||
3 | 肉色测定仪 | 1台 | ||||||
4 | 生物安全柜 | 1台 | ||||||
5 | 体视荧光显微镜(核心产品) | 1台 | ||||||
6 | 微量核酸蛋白检测仪 | 1台 | ||||||
7 | 显微注射仪 | 1台 | ||||||
8 | 多功能蛋品质分析仪 | 1台 | ||||||
包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 包预算 | ||||
第3包 | 1 | 索氏提取仪 | 1台 | 169万元 | ||||
2 | 低温生化培养箱 | 2台 | ||||||
3 | 多功能摇床 | 4台 | ||||||
4 | 高通量磁珠组织研磨器 | 1台 | ||||||
5 | 高效节能智能马弗炉 | 2台 | ||||||
6 | 恒温生物光照培养箱 | 2台 | ||||||
7 | 恒温振荡培养箱 | 2台 | ||||||
8 | 烘箱 | 8台 | ||||||
9 | 立式超低温冰箱 | 2台 | ||||||
10 | 全自动凯氏定氮仪(核心产品) | 1台 | ||||||
11 | 全自动纤维分析仪 | 1台 | ||||||
12 | 实时定量PCR仪 | 2台 | ||||||
13 | 实体显微镜 | 30台 | ||||||
14 | 紫外可见光分光光度计 | 1台 | ||||||
15 | 组织研磨机 | 1台 | ||||||
包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 包预算 | ||||
第4包 | 1 | 牧场溯源管理系统(牛羊) | 1套 | 118万元 | ||||
2 | 畜禽个体识别系统(核心产品) | 2套 | ||||||
3 | 采食量自动记录系统 | 3套 | ||||||
4 | 自动称重分群设备 | 1套 | ||||||
包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 包预算 | ||||
第5包 | 1 | 母猪精准饲喂系统 | 1套 | 157万元 | ||||
2 | 牧场AI巡检预警系统 | 1套 | ||||||
3 | 洗消监管系统 | 1套 | ||||||
4 | 猪场远程智能控制系统 (核心产品) | 1套 | ||||||
5 | 智慧牧场全景环控系统 | 1套 | ||||||
包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 包预算 | ||||
第6包 | 1 | 氨气检测仪 | 7台 | 101.6万元 | ||||
2 | 便携式pH计 | 3台 | ||||||
3 | 便携式粉尘测试仪 | 7台 | ||||||
4 | 便携式肉色测定仪 | 2台 | ||||||
5 | 便携式水质监测仪 | 2台 | ||||||
6 | 便携式显微镜 | 5台 | ||||||
7 | 冰柜 | 1台 | ||||||
8 | 采样箱 | 1台 | ||||||
9 | 大气采样器 | 6台 | ||||||
10 | 电子天平 | 15台 | ||||||
11 | 动物红外线测温仪 | 5台 | ||||||
12 | 二氧化碳自动记录仪 | 7台 | ||||||
13 | 风速风量温度测定仪 | 15台 | ||||||
14 | 孵化机 | 2台 | ||||||
15 | 恒温摇床 | 1台 | ||||||
16 | 精密噪声计 | 10台 | ||||||
17 | 空气负氧离子检测仪 | 2台 | ||||||
18 | 冷藏柜(不带冷冻的冰箱) | 1台 | ||||||
19 | 密封式制样粉碎机 | 5台 | ||||||
20 | 全自动生化分析仪(核心产品) | 1台 | ||||||
21 | 全自动脱水机 | 1台 | ||||||
22 | 全自动纤维细度分析仪 | 1台 | ||||||
23 | 热球微风电子仪 | 10台 | ||||||
24 | 数显恒温金属浴 | 5台 | ||||||
25 | 数显式温湿度仪 | 15台 | ||||||
26 | 台式恒温振荡器 | 2台 | ||||||
27 | 脱色摇床 | 1台 | ||||||
28 | 漩涡振荡器 | 4台 | ||||||
29 | 厌氧培养箱(核心产品) | 2台 | ||||||
30 | 荧光分光光度计 | 1台 | ||||||
31 | 照度计 | 10台 | ||||||
32 | 制冰机 | 2台 | ||||||
33 | 羊用B超仪 | 2台 |
合同履行期限:第1、2包自合同签订之日起90日内;第3、4、5、6包自合同签订之日起30日内。
?
本项目( 不接受 )联合体投标。
?
获取招标文件
?
时间:2022年11月11日 至 2022年11月18日,每天上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
?
地点:陕西上德招标有限公司(西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703(张家堡转盘东南角))
?
方式:1.现场报名获取:投标人现场报名获取招标文件时,请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件一份,加盖投标人公章(鲜章)。 2.线上报名获取:文件获取时间内(双休日及节假日除外)投标人应提供单位介绍信、被介绍人身份证复印件及发售登记表(格式见附件),均加盖投标人公章(鲜章)的扫描件发送至邮箱853043619@qq.com,注明所报项目名称+联系人+联系电话+邮箱,并及时联系采购代理机构确认,联系电话:029-86673953、86518381、89299829、89293231转8007,采购代理机构在收到邮件并确认招标文件费用到账后(账户信息见六、其他补充事宜),通过邮箱向投标人发售招标文件,请及时查收。
?
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
?
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
?
提交投标文件截止时间:2022年12月05日 10点00分(北京时间)
?
开标时间:2022年12月05日 10点00分(北京时间)
?
地点:西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703(张家堡转盘东南角)上德招标开标室(三)