年终盘点丨十余省发布碳达峰省级方案 鼓足“绿色”底气
【化工仪器网 政策法规】?近年来,碳达峰碳中和碳中和被写入生态文明社会的发展目标。当前,推进碳达峰碳中和,是推动高质量发展的内在要求。
?
早在2021年10月,《2030年前碳达峰行动方案》发布并提出到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%;到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。
?
此后多个省市纷纷加快脚步、加足马力,碳达峰实施方案陆续出台,推动节能减排绿色落地,为实现碳达峰奠定坚实基础。
?
2022年,十余省份陆续发布省级碳达峰实施方案,河北、甘肃、青海等省份发布了双碳实施意见,部分省份则发布了重点行业碳达峰实施方案。从多个省市的碳达峰方案中不难看出,围绕化石能源与非化石能源、生态环境防治、绿色创新科技三个方面重点展开。
?
首先是聚焦新能源开发,多个省市的碳达峰方案均强调在控制传统给能源开发、转化的情况下大力发展清洁能源,包括太阳能、风能、水能、生物质能等,利用新能源减少化石能源的环境影响以及进一步推动了化石能源清洁高效利用。
?
其次方案重点推动绿色科技创新。技术是碳达峰、碳中和的核心支撑,尤其在工业碳减排方面,科技创新发挥着重要作用。此前江西强调推进碳捕集利用与封存技术(CCUS)攻关和应用,该种技术作为应对全球气候变化的关键技术之一,能够从空气或工业设施这类大型点源捕获二氧化碳,捕获的二氧化碳可被压缩运输后加以应用或封存。
?
另外,在绿色循环方面,大宗固废、资源回收、生活垃圾等循环利用工程建设安排下行。包括危险废物的协同处置利用、塑料污染治理等在内的一系列环境生态治理举措正在协同处理。
? | | ? | 2022年省级碳达峰实施方案、意见内容一览 | ? |
? | 时间 | 省市 | 主要目标 | 级别 |
? | ? 3月26日 | ? 河北 | 河北省计划2025年初步形成绿色低碳循环发展的经济体系,全省单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放确保完成国家下达指标。其中,非化石能源消费比重达到13%以上。 | ? 双碳实施意见 |
? | ? 7月8日 | ? 上海 | 到2025年,单位生产总值能源消耗比2020年下降14%,非化石能源占能源消费总量比重力争达到20%,单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。 到2030年,非化石能源占能源消费总量比重力争达到25%,单位生产总值二氧化碳排放比2005年下降70%。 | ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | ? 7月18日 | ? 江西 | 到2025年,非化石能源消费比重达到18.3%,单位生产总值能源消耗和单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标。到2030年,非化石能源消费比重达到国家确定的江西省目标值。 | ? 省级碳达峰实施方案 |
? ? 8月15日 | ? ? 云南 | 云南省到2025年,风电、太阳能发电总装机容量大幅提升,非化石能源消费比重不断提高,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降完成国家下达目标,为实现碳达峰创造有利条件。到2030年,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放持续下降,力争与全国同步实现碳达峰。 | ? ? ? 省级碳达峰实施方案 | |
? | ? ? 8月22日 | ? ? 吉林 | 到2025年,非化石能源消费比重达到17.7%,单位地区生产总值能源消耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达目标任务。到2030年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。 | ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | ? ? ? 8月22日 | ? ? ? 海南 | 到2025年,非化石能源消费比重提高至22%以上,可再生能源消费比重达到10%以上,单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放继续下降。到2030年,非化石能源消费比重力争提高至54%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放相比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。 | ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? ? ? 9月14日 | ? ? ? 天津 | 到2025年,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放确保完成国家下达指标;非化石能源消费比重力争达到11.7%以上,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,单位地区生产总值能源消耗大幅下降,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上;非化石能源消费比重力争达到16%以上,如期实现2030年前碳达峰目标。 | ? ? ? 省级碳达峰实施方案 | |
? | ? ? ? ? ? 9月19日 | ? ? ? ? ? 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区审议通过了《宁夏回族自治区碳达峰实施方案》,不久后正式发布。其中提到,到2025年,宁夏回族自治区新能源发电装机容量超过5000万千瓦、力争达到5500万千瓦,非化石能源消费比重达到15%左右,单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标。到2030年,清洁低碳、安全高效的能源体系初步建立,碳达峰目标顺利实现,非化石能源消费比重达到20%左右。到2035年,广泛形成绿色低碳的生产和生活模式,非化石能源消费比重达到30%左右。 ? | ? ? ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | 9月23日 | 安徽 | 到2025年单位地区生产总值能耗比 2020 年下降 14%,单位地区生产总值二氧化碳排 放降幅完成国家下达目标;非化石能源消费比重达到 15.5%以上;森林覆盖率不低于 31%, 森林蓄积量达到 2.9 亿立方米。2030年 单位地区生产总值能耗大幅下降,单位地区生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上;非化石能源消费比重达到 22%以上,风电、太阳能发电总装机容量达到 5500 万千瓦以上;森林覆盖率稳定在 31%以上,森林蓄积量达到 3.1 亿立方米,二氧化碳排放量 达到峰值后稳中有降。 | ? ? ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | ? ? ? ? 9月29日 | ? ? ? ? 辽宁 | 省政府新闻办召开新闻发布会,对《辽宁省碳达峰实施方案》进行介绍。该方案提出,到2025年,辽宁省非化石能源消费比重达到13.7%左右,单位地区生产总值能源消耗比2020年下降14.5%,能源消费总量得到合理控制,单位地区生产总值二氧化碳排放比2020年下降率确保完成国家下达指标。重点领域和重点行业二氧化碳排放增量逐步得到控制,为实现碳达峰目标奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降率达到国家要求。 | ? ? ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | ? ? ? ? ? 10月2日 | ? ? ? ? ? 江苏 | 《江苏省碳达峰实施方案》正式印发,其中提到,到2025年,江苏省单位地区生产总值能耗比2020年下降14%,单位地区生产总值二氧化碳排放完成国家下达的目标任务,非化石能源消费比重达到18%,林木覆盖率达到24.1%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,单位地区生产总值能耗持续大幅下降,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,风电、太阳能等可再生能源发电总装机容量达到9000万千瓦以上,非化石能源消费比重、林木覆盖率持续提升。 | ? ? ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | 10月13日 | 甘肃 | ? | ? |
? | ? ? ? 10月13日 | ? ? ? 北京 | 《北京市碳达峰实施方案》发布,提出北京市到2025年,可再生能源消费比重达到14.4%以上,单位地区生产总值能耗比2020年下降14%,单位地区生产总值二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标。到2030年,可再生能源消费比重达到25%左右,单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达目标,确保如期实现2030年前碳达峰目标。 | ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | ? 11月4日 | ? 贵州 | 贵州发布《贵州省碳达峰实施方案》,明确到2025年非化石能源消费比重力争达到21.6%,单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标;到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右,单位地区生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,确保2030年前实现碳达峰目标。 | ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? ? ? 11月15日 | ? ? ? 湖南 | 《湖南省碳达峰实施方案》发布,明确到2025年,湖南省非化石能源消费比重达到22%左右,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标,为实现碳达峰目标奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位地区生产总值能耗和碳排放下降完成国家下达目标,顺利实现2030年前碳达峰目标 | ? ? 省级碳达峰实施方案 | |
? ? ? ? 11月19日 | ? ? ? ? 内蒙古 自治区 | 《内蒙古自治区碳达峰实施方案》,其中提到,到2025年,非化石能源消费比重提高到18%,煤炭消费比重下降至75%以下,自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重提高到25%左右,自治区单位地区生产总值能耗和单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成国家下达的任务,顺利实现2030年前碳达峰目标。 ? ? | ? ? ? ? 省级碳达峰实施方案 | |
? | ? ? ? ? 12月14日 | ? ? ? ? 黑龙江 | 《黑龙江省碳达峰实施方案》发布,提出到2025年,黑龙江省非化石能源消费比重提高至15%左右,单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,在非化石能源消费比重达到20%以上的基础上,努力缩小与全国平均水平的差距,新增能源需求主要通过非化石能源满足,单位GDP能耗和单位GDP二氧化碳排放大幅下降,顺利实现2030年前碳达峰目标。 | ? ? ? 省级碳达峰实施方案 |
? | ? ? ? ? ? 12月18日 | ? ? ? ? ? 青海 | 产业结构和能源结构调整优化取得明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,清洁低碳安全高效的能源体系初步建立,绿色低碳技术研发和推广应用取得新进展,绿色生产生活方式得到普遍推行,有利于绿色低碳循环发展的政策体系进一步完善,体制机制日趋健全。单位生产总值能源消耗和单位生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标;清洁能源发电量占比超过95%,非化石能源占能源消费总量比重达52.2%;森林覆盖率达到8%,森林蓄积量达到5300万立方米,草原综合植被盖度达58.5%,为实现碳达峰碳中和奠定坚实基础。 | ? ? ? ? ? 双碳实施意见 |
(资料来源:各省市政府、财新网、第一财经)