广东石油化工学院采购台式分光测色仪、金相显微镜等仪器设备
【仪表网 仪表产业】2月2日,中国政府采购网发布了广东石油化工学院功能材料实验室、能源化学工程专业实验室科研教学设备购置项目竞争性磋商公告,项目预算金额309.2万元,采购台式分光测色仪、纳米粒度及Zeta电位仪、金相显微镜、差热分析仪等仪器设备。
?
项目编号:0747-2361SCCGD006
?
项目名称:广东石油化工学院功能材料实验室、能源化学工程专业实验室科研教学设备购置项目
?
采购方式:竞争性磋商
?
预算金额:3,092,000.00元
?
采购需求:
?
合同包1(功能材料实验室设备购置):
?
合同包预算金额:1,450,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
1-1 | 教学仪器 | 台式分光测色仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 64,695.00 | - |
1-2 | 教学仪器 | 纳米粒度及Zeta电位仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 247,150.00 | - |
1-3 | 教学仪器 | 金相显微镜 | 3(台) | 详见采购文件 | 70,800.00 | - |
1-4 | 教学仪器 | 差热分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 64,500.00 | - |
1-5 | 教学仪器 | 压电陶瓷测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 104,500.00 | - |
1-6 | 教学仪器 | 涡旋混匀器 | 3(台) | 详见采购文件 | 3,900.00 | - |
1-7 | 教学仪器 | 紫外可见分光光度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 111,000.00 | - |
1-8 | 教学仪器 | 半电池测试系统 | 3(套) | 详见采购文件 | 313,500.00 | - |
1-9 | 教学仪器 | 超级净化手套箱 | 1(台) | 详见采购文件 | 165,000.00 | - |
1-10 | 教学仪器 | 高压极化仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 42,695.00 | - |
1-11 | 教学仪器 | 静态热机械分析仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 211,000.00 | - |
1-12 | 教学仪器 | 裁板机 | 1(台) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
1-13 | 教学仪器 | 冷冻干燥机 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
1-14 | 教学仪器 | 电子天平 | 1(台) | 详见采购文件 | 13,500.00 | - |
1-15 | 教学仪器 | 机械搅拌器 | 2(台) | 详见采购文件 | 6,760.00 | - |
1-16 | 教学仪器 | 多模光纤耦合红外半导体激光器 | 1(套) | 详见采购文件 | 8,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
?
合同履行期限:合同生效之日起至履约期满。
?
合同包2(能源化学工程专业实验室设备购置):
?
合同包预算金额:1,642,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
2-1 | 教学仪器 | 行星球磨机 | 4(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
2-2 | 教学仪器 | 平板涂覆机 | 4(台) | 详见采购文件 | 58,000.00 | - |
2-3 | 教学仪器 | 加热型对辊机 | 4(台) | 详见采购文件 | 59,600.00 | - |
2-4 | 教学仪器 | 手动纽扣电池切片机 | 3(台) | 详见采购文件 | 21,600.00 | - |
2-5 | 教学仪器 | 小型液压纽扣电池封装机 | 2(台) | 详见采购文件 | 10,800.00 | - |
2-6 | 教学仪器 | 双行星真空搅拌机 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
2-7 | 教学仪器 | 间歇型实验涂布机 | 1(台) | 详见采购文件 | 194,800.00 | - |
2-8 | 教学仪器 | 液压平衡电动对辊机 | 1(台) | 详见采购文件 | 135,000.00 | - |
2-9 | 教学仪器 | 自动裁片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
2-10 | 教学仪器 | 手动切片机 | 2(台) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
2-11 | 教学仪器 | 极耳裁切整形机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
2-12 | 教学仪器 | 铝塑膜成型机 | 1(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - |
2-13 | 教学仪器 | 单工位热封机 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
2-14 | 教学仪器 | 二次真空封装机 | 1(台) | 详见采购文件 | 52,000.00 | - |
2-15 | 教学仪器 | 切折烫一体机 | 1(台) | 详见采购文件 | 82,000.00 | - |
2-16 | 教学仪器 | 电芯微短路测试热压机 | 1(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
2-17 | 教学仪器 | 自动叠片机 | 1(台) | 详见采购文件 | 110,000.00 | - |
2-18 | 教学仪器 | 铝塑膜裁切机 | 1(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
2-19 | 教学仪器 | 过滤装置 | 2(套) | 详见采购文件 | 16,200.00 | - |
2-20 | 教学仪器 | 软包电池真空注液封口机 | 1(台) | 详见采购文件 | 72,000.00 | - |
2-21 | 教学仪器 | 冷水机 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
2-22 | 教学仪器 | 精密内阻测试仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
2-23 | 教学仪器 | 空气压缩系统 | 1(台) | 详见采购文件 | 65,000.00 | - |
2-24 | 教学仪器 | 粘度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,878.00 | - |
2-25 | 教学仪器 | 高温管式炉 | 2(台) | 详见采购文件 | 28,000.00 | - |
2-26 | 教学仪器 | 刮板细度计 | 1(台) | 详见采购文件 | 330.00 | - |
2-27 | 教学仪器 | 水分测定仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
2-28 | 教学仪器 | 软包电池夹板套件 | 64(件) | 详见采购文件 | 2,112.00 | - |
2-29 | 教学仪器 | 电池温度循环试验机 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
2-30 | 教学仪器 | 电化学工作站 | 4(台) | 详见采购文件 | 198,000.00 | - |
2-31 | 教学仪器 | 分析天平 | 6(台) | 详见采购文件 | 43,680.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
?
合同履行期限:合同生效之日起至履约期满。
?
获取采购文件
?
时间: 2023年02月03日 至 2023年02月09日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
?
地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/
?
方式:在线获取
?
售价: 免费获取
?
响应文件提交
?
截止时间: 2023年02月14日 09时30分00秒 (北京时间)
?
地点:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔5楼504中化商务有限公司开标室
?
开启
?
时间: 2023年02月14日 09时30分00秒 (北京时间)
?
地点:广州市天河区金穗路8号星汇国际大厦西塔5楼504中化商务有限公司开标室