美国空军公布2021财年作战飞机飞行小时数据
据airforcemag网站2022年6月1日刊文,与2020财年飞行小时数增长不同,2021财年,除侦察飞机之外,美国空军现役各型作战飞机飞行小时数均少于上一年,不过空军国民警卫队在部分任务区的飞行小时数有所上升,空军预备役部队的整体飞行小时数也有所改善。
在2021财年,美国空军现役所有作战飞机飞行员的平均每月飞行时间为10.1小时,低于2020年的10.9小时,2019年为6.8小时,2018年为10.7小时。在美国传统基金会2022年6月1日举行的活动中,空军部长肯德尔表达了对现有飞行时间的不满。他认为,“《预算控制法案》限制了空军在10年内的飞行时间”,而“空军相关工作从未改进这种模式”,但现在空军能够“使用模拟器进行更多工作”。因为目前模拟器技术发展迅速,现可提供高保真度飞行环境的虚拟演示,且其成本比真实飞行低得多,还可让飞行员演练在真实飞行中无法练习的紧急情况。
美国空军表示,发布的飞行时间仅包含真实飞行时间,不包括模拟器上的飞行时间。
按飞机类型划分的平均每月飞行员飞行小时数如下:
飞机类型 | 部队 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
现役 | 12.7 | 8 | 12.2 | 12 | |
运输机 | 空军国民警卫队 | 9.8 | 5.8 | 10.3 | 9.3 |
空军预备役部队 | 10.7 | 5.2 | 8.3 | 9.3 | |
战场空中通信节点飞机 | 现役 | 26 | 21.6 | 23.4 | 9.2 |
空军国民警卫队 | – | – | – | 2.3 | |
空军预备役部队 | – | – | – | – | |
轰炸机 | 现役 | 6.1 | 4 | 7.2 | 7.1 |
空军国民警卫队 | 4.2 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | |
空军预备役部队 | 3.5 | 2.9 | 4.7 | 4.6 | |
战斗机 | 现役 | 8.2 | 5.7 | 8.1 | 6.8 |
空军国民警卫队 | 7.1 | 4.2 | 6.4 | 7.3 | |
空军预备役部队 | 5.2 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | |
固定翼飞机 | 现役 | 9 | 5.7 | 8.7 | 6.1 |
空军国民警卫队 | 6.8 | 5.8 | 10.8 | 7.9 | |
空军预备役部队 | – | – | 4.8 | 10.9 | |
侦察机 | 现役 | 7.8 | 4.7 | 7 | 8.4 |
空军国民警卫队 | 8 | 5.7 | 9 | 8.1 | |
空军预备役部队 | 5.7 | 2.7 | 5.3 | 5.4 | |
救援飞机 | 现役 | – | – | – | – |
空军国民警卫队 | 1.6 | – | – | – | |
空军预备役部队 | – | – | – | – | |
旋翼机 | 现役 | 6.8 | 4.5 | 6.9 | 6.5 |
空军国民警卫队 | 5.8 | 3.9 | 7.9 | 6.4 | |
空军预备役部队 | 8.5 | 3.4 | 4.9 | 6.9 | |
特种作战飞机 | 现役 | 11.1 | 6.6 | 13 | 11.6 |
空军国民警卫队 | 6.9 | 3.7 | 5.8 | 10.1 | |
空军预备役部队 | 5 | 3 | 5.2 | 5.9 | |
加油机 | 现役 | 13.6 | 8 | 12.1 | 12 |
空军国民警卫队 | 12.4 | 7.5 | 10.4 | 9.4 | |
空军预备役部队 | 10 | 5.7 | 8.3 | 9.1 | |
教练机 | 现役 | 10.2 | 6.8 | 9.6 | 8 |
空军国民警卫队 | 7.9 | 1.7 | 0.2 | 1 | |
空军预备役部队 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 0.4 |
版权声明:除特殊说明外,本站所有文章均为 字节点击 原创内容,采用 BY-NC-SA 知识共享协议。原文链接:https://byteclicks.com/38216.html 转载时请以链接形式标明本文地址。转载本站内容不得用于任何商业目的。本站转载内容版权归原作者所有,文章内容仅代表作者独立观点,不代表字节点击立场。报道中出现的商标、图像版权及专利和其他版权所有的信息属于其合法持有人,只供传递信息之用,非商务用途。如有侵权,请联系 gavin@byteclicks.com。我们将协调给予处理。
赞