315项行业标准正在公示中,涉及ICP-AES、GC等多类仪器方法
根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织完成了315项行业标准的制修订工作,28项行业标准外文版的编制工作以及5项行业标准样品的研制工作,在以上标准、标准外文版及标准样品发布之前,目前正处于公示阶段,以听取社会各界意见,公示时间截止至2022年5月14日。
小编整理了上述标准中与科学仪器相关的标准,主要涉及石化、冶金、有色金属、轻工和稀土行业,包含色谱、质谱、光谱方法等。
行业标准共有20项与仪器相关,其中使用电感耦合等离子体发射光谱法的共有5项,使用气相色谱法的3项,还有高效液相色谱法、辉光放电质谱法、(波长色散型)X射线荧光光谱法、核磁共振波谱法等。
行业标准名称及主要内容等一览
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准主要内容 | 代替标准 |
1 | SH/T 1833-2022 | 合成生橡胶色差的测定 ?色差仪法 | ? ?本文件规定了用色差仪测定合成生橡胶色差的方法。 ? ?本文件适用于浅色的丁二烯橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、乙丙橡胶、异戊橡胶及丁基橡胶等块状合 成生橡胶。 |
|
2 | SH/T 1835-2022 | 低碳α-烯烃中金属含量的测定 ?电感耦合等离子体发射光谱法 | ? ?本文件规定了用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定低碳α-烯烃中金属含量的方法。 ? ?本文件适用于C6~C10低碳α-烯烃中铁、铝和铬金属含量的测定,其最低测定浓度分别为0.2 mg/kg、0.5 mg/kg和0.2 mg/kg。 |
|
3 | SH/T 1054-2022 | 工业用二乙二醇纯度和杂质的测定 ?气相色谱法 | ? ?本文件规定了工业用二乙二醇的纯度及杂质测定的气相色谱法。 ? ?本文件适用于纯度不低于99.0%(质量分数)的工业用二乙二醇样品。其中乙二醇、三乙二醇、1,3-二氧戊环-2-甲醇、1,4-二氧六环-2-醇和1,4-丁二醇等杂质的检测限为0.0020%(质量分数)。 | SH/T 1054-1991 |
4 | SH/T 1496-2022 | 工业用叔丁醇酸度的测定 ?滴定法 | ? ?本文件规定了工业用叔丁醇酸度测定的手动滴定法和电位滴定法。 ? ?本文件适用于异丁烯水合法及异丁烷共氧化法工艺制得的酸度不低于2 mg/kg的工业用叔丁醇的测定。 | SH/T 1496-1992 |
5 | SH/T 1497-2022 | 工业用叔丁醇纯度及杂质的测定 ?气相色谱法 | ? ?本文件规定了用气相色谱法测定工业用叔丁醇纯度及杂质含量。 ? ?本文件适用于异丁烯水合法和异丁烷共氧化法工艺生产的工业用叔丁醇的测定。当采用热导检测器(TCD)测定TBA-85时,其杂质的最低测定含量为0.01%(质量分数),当采用氢火焰离子化检测器(FID)测定TBA-85、TBA-95、TBA-99时,其杂质的最低测定含量为0.001%(质量分数)。 | SH/T 1497-2002 |
6 | SH/T 1498.6-2022 | 尼龙66盐 ?第6部分:硝酸盐含量的测定 ?高效液相色谱法 | ? ?本文件规定了测定尼龙66盐中硝酸盐含量的高效液相色谱法。 ? ?本文件适用于尼龙66盐中硝酸盐含量的测定,最低测定含量为0.15 mg/kg。 | SH/T 1498.6-1997 |
7 | YB/T 4983-2022 | 磷铁 磷、硅、锰、钛含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ? ?本文件规定了采用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定磷、硅、锰和钛的含量。 ? ?本文件适用于磷铁中磷、硅、锰和钛含量的测定。 | |
8 | YB/T 4989-2022 | 焦炉煤气 ?煤焦油含量的测定 分光光度法 | ? ?本文件规定了焦炉煤气中煤焦油含量测定的试剂和材料、仪器和设备、测试步骤、试验结果、允许差和试验报告。 ? ?本文件适用于焦炉煤气中煤焦油含量测定。 | |
9 | YB/T 4990-2022 | 焦化轻油 酚含量的测定 气相色谱法 | ? ?本文件规定了焦化轻油中酚含量测定的试剂材料、仪器设备、试验步骤、数据处理、允许差等。 ? ?本文件适用于煤焦油蒸馏所制得的焦化轻油中酚含量的测定。 | |
10 | YS/T 1525-2022 | 镍铂合金化学分析方法 氧和氮含量测定 脉冲-红外吸收法和热导检测法 | ? ?本文件规定了镍铂合金中氧含量和氮含量的测定方法。 ? ?本文件适用于镍铂合中氧含金量和氮含量的测定。测定范围:0.0010%~0.020%。 | |
11 | YS/T 1530-2022 | 高纯锡化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法 | ? ?本文件规定了高纯锡中杂质元素含量的测定方法。 ? ?本文件适用于高纯锡中杂质元素含量的测定。各元素测定范围:0.001 μg/g~5 μg/g。 | |
12 | YS/T 482-2022 | 铜及铜合金分析方法 火花放电原子发射光谱法 | ? ?本文件规定了铜及铜合金中合金元素及杂质元素的火花放电原子发射光谱法。 ? ?本文件适用于铜及铜合金中铅、铁、铋、锑、砷、锡、镍、锌、磷、硫、锰、硅、铬、铝、银、锆、镁、硒、碲、钴、镉、硼、钛、铍含量的测定。 | YS/T 482-2005 |
13 | YS/T 483-2022 | 铜及铜合金分析方法 X射线荧光光谱法 (波长色散型) | ? ?本文件规定了铜及铜合金中合金元素及主要杂质元素的X射线荧光光谱分析方法。 ? ?本文件适用于铜及铜合金中铜、镍、锌、铝、铁、锡、铅、锰、硅、铬、砷、磷、镁、银、钴、铋、锑、硫、硒、碲、镉含量的测定。 | YS/T 483-2005 |
14 | YS/T 1075.9-2022 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 ?第9部分:氯含量的测定 ?氯化银分光光度法 | ? ?本文件规定了钒铝、钼铝中间合金中氯含量的测定方法。 ? ?本文件适用于钒铝、钼铝中间合金中氯含量的测定。测定范围:0.010%~0.10%。 | |
15 | YS/T 1075.10-2022 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 ?第10部分:钠含量的测定 ?火焰原子吸收光谱法 | ? ?本文件规定了钒铝、钼铝中间合金中钠含量的测定方法。 ? ?本文件适用于钒铝、钼铝中间合金中钠含量的测定。测定范围:0.001%~0.020%。 | |
16 | YS/T 1075.13-2022 | 钒铝、钼铝中间合金化学分析方法 ?第13部分:铁、硅、钼、铬含量的测定 ?电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ? ?本文件规定了钒铝中间合金中铁、硅、钼、铬含量及钼铝中间合金中铁、硅含量的测定方法。 ? ?本文件适用于钒铝中间合金中铁、硅、钼、铬含量及钼铝中间合金中铁、硅含量的测定。测定范围:0.004%~0.50%。 | |
17 | YS/T 1539-2022 | 铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ? ?本文件规定了铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定方法。 ? ?本文件适用于不含有机粘接剂的铝基氮化硼粉末中氮化硼含量的测定,测定范围:10.00%~23.00%。 | |
18 | YS/T 1531-2022 | 铑炭化学分析方法 铑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | ? ?本文件规定了铑炭中铑含量的测定方法。 ? ?本文件适用于铑炭中铑含量的测定。测定范围:0.100%~8.00%。 | |
19 | QB/T 5759-2022 | 番茄酱罐头中番茄红素含量测定 高效液相色谱法 | ? ?本文件规定了采用高效液相色谱法测定番茄酱罐头中番茄红素含量的方法。 ? ?本文件适用于采用高效液相色谱法进行番茄酱罐头中番茄红素含量的测定。 | |
20 | QB/T 5761-2022 | 食品中水苏糖的测定 核磁共振波谱法 | ? ?本文件规定了食品中水苏糖的测定方法——核磁共振波谱法。 ? ?本文件适用于采用核磁共振波谱法测定食品中的水苏糖,包括水苏糖原料、饮料及压片糖果。 |
行业标准外文版
序号 | 标准编号 | 标准名称(中文) | 标准名称(外文) | 标准主要内容 | 项目类型 | 翻译语种 |
1 | XB/T 617.3-2014 | 钕铁硼合金化学分析方法 第3部分:硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | Chemical analysis methods for neodymium iron boron alloy -Part 3: Determination of boron, aluminum, copper, cobalt, magnesium, silicon, calcium,vanadium,chromium, manganese, nickel, zinc and gallium contents-Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry | 本部分规定了钕铁硼合金中硼、铝、铜、钴、镁、硅、钙、钒、铬、锰、镍、锌和镓量的测定方法。 | 翻译已有标准 | 英语 |
2 | XB/T 617.4-2014 | 钕铁硼合金化学分析方法 第4部分:铁量的测定 重铬酸钾滴定法 | Chemical analysis methods of neodymium iron boron alloy-Part 4: Determination of iron content - The potassium dichromate titrimetry | 本部分规定了钕铁硼合金中铁含量的测定方法。 | 翻译已有标准 | 英语 |
行业标准样品目录
序号 | 标准号 | 标准名称 | 有效期 | 研 制 单 位 | |
1 | YSS106-2022 | 铝合金3004化学标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 | |
2 | YSS107-2022 | 铝合金3004铸态光谱单点标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 | |
3 | YSS108-2022 | 铝合金3A11化学标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 | |
4 | YSS109-2022 | 铝合金3A11铸态光谱单点标准样品 | 15年 | 东北轻合金有限责任公司 | |
5 | YSS110-2022 | 铝合金6063铸态光谱单点标准样品 | 15年 | 抚顺铝业有限公司 |